SCIENCES ET TECHNIQUES EDUCATIVES
		Descriptif
	Le champ de l'ingénierie éducative couvre tous les problèmes concernant la conception, la réalisation et aussi la construction (d'outils de réalisation), la mise en oeuvre et la validation de dispositifs techniques destinés à faciliter des apprentissages. Son domaine concerne aussi bien l'informatique que l'intelligence artificielle, les sciences cognitives, la linguistique, l'ergonomie, la psychologie, la sociologie.
		EditeurEditions Hermès (Paris)
	
	
	
		PériodicitéSemestriel
	
	
		Site internet de la revuehttp://atief.fr/ATIEF/STE/
	
Ajouter à ma liste
		
		
	Bulletinage
	| Année | Volume | Numéro | Etat | Dossier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 9 | 3/4 | Dépôt | ||
| 2002 | 9 | 1/2 | Dépôt | Logiciels pour l'apprentissage de l'algèbre | |
| 2001 | 8 | 3/4 | Dépôt | ||
| 2001 | 8 | 1/2 | Dépôt | ||
| 2000 | 7 | 2 | Dépôt | ||
| 2000 | 7 | 1 | Dépôt | ||
| 1999 | 6 | 2 | Dépôt | ||
| 1999 | 6 | 1 | Dépôt | ||
| 1998 | 5 | 4 | Circulation | ||
| 1998 | 5 | 3 | Dépôt | ||
| 1998 | 5 | 2 | Dépôt | Modélisation de l'apprenant | |
| 1998 | 5 | 1 | Dépôt | ||
| 1997 | 4 | 4 | Dépôt | ||
| 1997 | 4 | 3 | Dépôt | ||
| 1997 | 4 | 2 | Dépôt | ||
| 1997 | 4 | 1 | Dépôt | Interactions homme-machine et apprentissage | |
| 1996 | 3 | 4 | Dépôt | ||
| 1996 | 3 | 3 | Dépôt | ||
| 1996 | 3 | 2 | Dépôt | ||
| 1996 | 3 | 1 | Dépôt | ||
| 1995 | 2 | 4 | Dépôt | ||
| 1995 | 2 | 3 | Dépôt | ||
| 1995 | 2 | 2 | Dépôt | ||
| 1995 | 2 | 1 | Dépôt | ||
| 1994 | 4 | 4 | Dépôt | ||
| 1994 | 1 | 3 | Dépôt | ||
| 1994 | 1 | 2 | Dépôt | ||
| 1994 | 1 | 1 | Dépôt | 
