NEWS SEFRI
Descriptif
Informations du Secrétariat d'Etat à la formation et à l'innovation
EditeurSecrétariat d'Etat à la formation et à l'innovation
ISSN2296-3685
PériodicitéMensuel
Site internet de la revuehttps://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/actualite/sbfi-news-sefri.html
Ajouter à ma liste
Bulletinage
Année | Volume | Numéro | Etat | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
2019/4 | Dépôt | ||||
2019/3 | Circulation | Plan d'action numérisation | |||
2019/2 | Dépôt | Focale : infrastructures de recherche | |||
2019/1 | mars | Circulation | Focale - Développement de la formation professionnelle | ||
2018/9 | novembre/décembre | Dépôt | "Formation professionnelle 2030" : lancement des premières mesures | ||
2018/8 | octobre | Dépôt | Promotion des compétences de base Programmes de recherche européens : la Suisse revient dans la course La Suisse co-présidente du Groupe de suivi de Bologne | ||
2018/7 | septembre | Dépôt | La Suisse est-elle compétitive face aux autres régions d'innovation ? De l'action pour le cerveau Nouvelle plateforme "study in Switzerland+" | ||
2018/6 | juillet/août | Dépôt | Mise sur pied d'une formation initiale en un temps record Bons résultats de deux programmes nationaux de recherche Enquête auprès d'anciens boursiers de la Confédération | ||
2018/5 | juin | Dépôt | Plan d'action pour le numérique Démarrage réussi pour les nouvelles subventions fédérales En mission pour la science | ||
2018/4 | mai | Dépôt | "Dialogue de la formation continue" Extension de la mobilité en matière de formation Audit du financement de remplacement d'Horizon 2020 | ||
2018/3 | avril | Dépôt | Réorganisation de l'examen fédéral de maturité professionnelle Les pôles de recherche nationaux engendrent des effets structurels Encouragement de la mobilité professionnelle | ||
2018/2 | mars | Circulation | Stratégie sur l'Open-Access Inventaire des surfaces des hautes écoles Les 20 ans du SIB Institut Suisse de Bioinformatique | ||
2017/10 | décembre/janvier | Dépôt | Apprentissage des langues étrangères dans la formation prof Programme de promotion Compétences de base Nouvel établissement de recherche d'importance nationale | ||
2017/9 | novembre | Dépôt | Promotion des échanges et de la mobilité Programmes d'innovation de l'UE financés en partenariat 50 ans de recherche spatiale | ||
2017/8 | octobre | Dépôt | Certification professionnelle pour adultes : résultats Prix scientifique suisse Marcel Benoist Réseau swissnex : une année riche en nouveautés | ||
2017/7 | septembre | Dépôt | Abaissement de l'âge minimum pour les travaux dangereux Etude d'une nouvelle série de programmes nationaux de recherche Rapport sur l'égalité des chances dans les hautes écoles suisses | ||
2017/6 | juillet/août | Dépôt | Charte du partenariat de la formation professionnelle Les bourses d'excellence de la Confédération en chiffres Recherche nationale : conventions de prestations | ||
2017/4 | mai | Circulation | Processus de développement des professions Feuille de route pour les infrastructures de recherche Rapport annuel du réseau swissnex | ||
2017/3 | avril | Dépôt | La science appelle les jeunes fête ses 50 ans Contributions fédérales d'investissements versées aux universités Programmes nationaux de recherche | ||
2017/2 | février/mars | Dépôt | Formation professionnelle 2030 - résultats de la communauté en ligne Horizon 2020 - état des lieux Etablissements de recherche d'importance nationale | ||
2017/1 | janvier | Dépôt | La politique FRI 2017-2020 expliquée en neuf points swissnexday'16 Contributions liées à des projets pour la période 2017 à 2020 | ||
2016/9 | décembre | Dépôt | Conférence d'automne sur la formation professionnelle Nouvelle agence pour la promotion des échanges et de la mobilité COST - coopération en réseaux | ||
2016/8 | octobre/novembre | Dépôt | Forum AAl 2016 à Saint-Gall Orientation compétences dans la formation professionnelle supérieure Baromètre des places d'apprentissage | ||
2016/7 | septembre | Dépôt | Transfert de savoir dans la formation professionnelle | ||
2016/6 | juillet/août | Dépôt | Swiss Cyber Risk Research Conference 2016 Education à la citoyenneté au degré secondaire II Rapport annuel 2015 de la CSHE | ||
2016/5 | juin | Dépôt | Congrès international sur la formation professionnelle Rapport sur les finances FRI 2016 Forum AAL à Saint-Gall | ||
2016/4 | mai | Dépôt | Enseignement dans la formation gymnasialeRenforcement de la formation professionnelle supérieureInitiative d'encouragement pour la médecine personnalisée | ||
2016/3 | avril | Dépôt | Les jeunes pousses suisses bien placées Sommet national de la formation professionnelle swissnex Chine | ||
2016/2 | mars | Dépôt | Encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pour les années 2017 à 2020 | ||
2016/1 | février | Dépôt | Bilan positif pour le Masterplan Diplôme professionnel et changement de profession pour les adultes Programmes-cadres européens de recherche | ||
2015/10 | janvier/décembre | Dépôt | Case management "Formation professionnelle" Une feuille de route pour swissnex La CTI appelée à devenir Innosuisse |
powered by /boomerang