ECOLE NUMERIQUE, L'
		Sous-titreLa revue du numérique pour l'éducation
	
	
		Descriptif
	Cette revue offre aux enseignants et aux cadres du système éducatif des outils pour favoriser le développement de pratiques pédagogiques nouvelles et performantes. Pour aller plus loin, un site compagnon gratuit propose des interviews, des vidéos, des dossiers pratiques et des liens sur le net.
		EditeurScéren
	
	
		ISSN2105-0384
	
	
		PériodicitéTrimestriel
	
	
		Site internet de la revuehttp://www.sceren.com
	
	
Ajouter à ma liste
		
		
	Bulletinage
	| Année | Volume | Numéro | Etat | Dossier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16 | Circulation | FLE/FLS/FLSCO | ||
| 2013 | 15 | Circulation | Arts plastiques | ||
| 2012 | 14 | Circulation | Pratiques innovantes d'aujourd'hui | ||
| 2012 | 13 | Dépôt | Economie STMG et SES | ||
| 2012 | 12 | Dépôt | Histoire des arts | ||
| 2012 | 11 | Dépôt | Expérimenter, simuler, modéliser | ||
| 2011 | 10 | Circulation | Primaire et numérique | ||
| 2011 | 9 | Dépôt | L'école nomade | ||
| 2011 | 8 | Dépôt | Musique et numérique | ||
| 2011 | 7 | Dépôt | Histoire et Tice | ||
| 2010 | 6 | Dépôt | Ordinateur portable et classe mobile Image numérique Auvergne | ||
| 2010 | 5 | Dépôt | Lettres et Tice | ||
| 2010 | 4 | Dépôt | EPS et numérique | ||
| 2010 | 3 | Dépôt | Géographie et TICE : les défis multiformes de la dynamique numérique | ||
| 2009 | 2 | Dépôt | Mathématiques vivantes | ||
| 2009 | 1 | Dépôt | Langues vivantes : la dynamique numérique | 
